| Число и день недели | Богослужение | Время |
| 31 суббота | Всенощное бдение с чином освящения ваий (вербы) | 16.00 |
| 1 воскресенье | Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Божественная Литургия | 8.30 |
| Вечерня. Утреня. 1-й час | 16.00 | |
| 2 понедельник | Страстная седмица. Великий Понедельник. 3, 6, 9 часы изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Утреня, 1-й час | 16.00 | |
| 3 вторник | Великий Вторник. Прп. Серафима Вырицкого. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Утреня, 1-й час. | 16.00 | |
| 4 среда | Великая среда. 3, 6, 9 часы изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Утреня, 1-й час. Общая исповедь | 16.00 | |
| 5 четверг | Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия Василия Великого | 8.30 |
| Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа | 16.00 | |
| 6 пятница | Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Царские часы | 8.30 |
| Вечерня с выносом Плащаницы | 14.00 | |
| Утреня с чином погребения. 1-й час | 16.00 | |
| 7 суббота | Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия Василия Великого | 8.30 |
| Освящение пасох, куличей, яиц | 14.00-17.00 | |
| Чтение Деяний святых апостолов | 21.00 | |
| Полунощница | 23.00 | |
| 8 воскресенье | СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Собор Архангела Гавриила. Пасхальное богослужение. Утреня. Божественная Литургия. Освящение пасох, куличей, яиц | 00.00 |
| Божественная Литургия. Освящение пасох, куличей, яиц | 08.30 | |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 9 понедельник | Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом | 8.30 |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 10 вторник | Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом | 8.30 |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 11 среда | Среда Светлой седмицы. Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом | 8.30 |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 12 четверг | Четверг Светлой седмицы. Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом | 8.30 |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 13 пятница | Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом. Малое освящение воды | 8.30 |
| Вечерня и утреня по Пасхальному чину | 16.00 | |
| 14 суббота | Суббота Светлой седмицы. Божественная Литургия по Пасхальному чину с Крестным ходом. Раздробление артоса | 8.30 |
| Всенощное бдение | 16.00 | |
| 15 воскресенье | Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 16 понедельник | Седмица 2-я по Пасхе. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Заупокойное вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 17 вторник | Радоница. Поминовение усопших. Божественная Литургия. Панихида | 8.30 |
| Полиелейная служба | 16.00 | |
| 18 среда | Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 19 четверг | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 14.00 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 20 пятница | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 21 суббота | Божественная Литургия. Панихида | 8.30 |
| Покаянный молебен «Вифлеемская свеча» для тех, кто был причастен к прерыванию беременности | 14.00 | |
| Всенощное бдение | 16.00 | |
| 22 воскресенье | Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 23 понедельник | Седмица 3-я по Пасхе. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 24 вторник | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 25 среда | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 26 четверг | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 27 пятница | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 | |
| 28 суббота | Божественная Литургия. Панихида | 8.30 |
| Молебен с акафистом Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая чаша» о помощи в избавлении от недугов пьянства, курения и наркомании | 14.00 | |
| Всенощное бдение | 16.00 | |
| 29 воскресенье | Неделя 4-я по Пасхе. Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Вечернее богослужение | 16.00 | |
| 30 понедельник | Божественная Литургия. Молебен | 8.30 |
| Панихида | 11.30 | |
| Вечернее Богослужение | 16.00 |
Храм открыт с 8:00 до 19:00 ежедневно
